65536-word X 16-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK5V16100TM | CXK5V16100TM-85LLX | CXK5V16100TM-10LLX | |
---|---|---|---|
描述 | 65536-word X 16-bit High Speed CMOS Static RAM | 65536-word X 16-bit High Speed CMOS Static RAM | 65536-word X 16-bit High Speed CMOS Static RAM |
零件包装代码 | - | TSOP2 | TSOP2 |
包装说明 | - | TSOP2, TSOP44,.46,32 | TSOP2, TSOP44,.46,32 |
针数 | - | 44 | 44 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 |
最长访问时间 | - | 85 ns | 100 ns |
I/O 类型 | - | COMMON | COMMON |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 |
长度 | - | 18.41 mm | 18.41 mm |
内存密度 | - | 1048576 bi | 1048576 bi |
内存集成电路类型 | - | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM |
内存宽度 | - | 16 | 16 |
功能数量 | - | 1 | 1 |
端子数量 | - | 44 | 44 |
字数 | - | 65536 words | 65536 words |
字数代码 | - | 64000 | 64000 |
工作模式 | - | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -25 °C | -25 °C |
组织 | - | 64KX16 | 64KX16 |
输出特性 | - | 3-STATE | 3-STATE |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | TSOP2 | TSOP2 |
封装等效代码 | - | TSOP44,.46,32 | TSOP44,.46,32 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | - | PARALLEL | PARALLEL |
电源 | - | 3.3 V | 3.3 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 1.2 mm | 1.2 mm |
最大待机电流 | - | 0.000024 A | 0.000024 A |
最小待机电流 | - | 2 V | 2 V |
最大压摆率 | - | 0.055 mA | 0.05 mA |
最大供电电压 (Vsup) | - | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | 3 V | 3 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | - | YES | YES |
技术 | - | CMOS | CMOS |
温度等级 | - | OTHER | OTHER |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | - | 0.8 mm | 0.8 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL |
宽度 | - | 10.16 mm | 10.16 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved