Parallel - Fundamental Quartz Crystal
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
Objectid | 7015199644 |
包装说明 | SMD, 4 PIN |
Reach Compliance Code | compliant |
YTEOL | 6.88 |
其他特性 | AT CUT; TR, 7/10/13 INCH |
老化 | 5 PPM/FIRST YEAR |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 100 µW |
频率稳定性 | 0.0015% |
频率容差 | 20 ppm |
负载电容 | 18 pF |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
标称工作频率 | 9.8 MHz |
最高工作温度 | 80 °C |
最低工作温度 | -30 °C |
物理尺寸 | L7.0XB5.0XH1.1 (mm)/L0.276XB0.197XH0.043 (inch) |
串联电阻 | 60 Ω |
表面贴装 | YES |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved