Peizoresistive Sensor, 0Psi Min, 70Psi Max, 1.5%, Rectangular, Through Hole Mount,
参数名称 | 属性值 |
Objectid | 145066856906 |
Reach Compliance Code | unknown |
YTEOL | 5 |
最大精度 (%) | 1.5% |
主体宽度 | 12 mm |
主体高度 | 12.5 mm |
主体长度或直径 | 14 mm |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
位数 | 14 |
最大工作电流 | 3.5 mA |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
输出接口类型 | I2C INTERFACE |
输出类型 | DIGITAL OUTPUT |
封装形状/形式 | RECTANGULAR |
端口类型 | STRAIGHT |
最大压力范围 | 70 Psi |
最小压力范围 | |
压力传感模式 | GAUGE |
响应时间 | 1000 µs |
传感器/温度传感器类型 | PRESSURE SENSOR,PIEZORESISTIVE |
最大供电电压 | 3.15 V |
最小供电电压 | 2.85 V |
表面贴装 | NO |
端接类型 | SOLDER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved