conn ffc 17pos 2.54mm vert zif
90500-3017 | 90500-3006 | 90500-3005 | 90500-3019 | 90500-3020 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | conn ffc 17pos 2.54mm vert zif | conn ffc 6pos 2.54mm vert zif | conn ffc 5pos 2.54mm vert zif | conn ffc 19pos 2.54mm vert zif | conn ffc 20pos 2.54mm vert zif |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | Molex | Molex | Molex | Molex |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | - | DUAL BEAM CONTACT | DUAL BEAM CONTACT | DUAL BEAM CONTACT | DUAL BEAM CONTACT |
主体宽度 | - | 0.285 inch | 0.285 inch | 0.285 inch | 0.285 inch |
主体深度 | - | 0.346 inch | 0.346 inch | 0.346 inch | 0.346 inch |
主体长度 | - | 1.087 inch | 0.987 inch | 2.387 inch | 2.487 inch |
连接器类型 | - | FFC/FPC CONNECTOR | FFC/FPC CONNECTOR | FFC/FPC CONNECTOR | FFC/FPC CONNECTOR |
联系完成配合 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
触点性别 | - | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE |
触点材料 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
触点模式 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
触点电阻 | - | 30 mΩ | 30 mΩ | 30 mΩ | 30 mΩ |
触点样式 | - | SQ PIN-SKT | SQ PIN-SKT | SQ PIN-SKT | SQ PIN-SKT |
DIN 符合性 | - | NO | NO | NO | NO |
介电耐压 | - | 1000VAC V | 1000VAC V | 1000VAC V | 1000VAC V |
滤波功能 | - | NO | NO | NO | NO |
IEC 符合性 | - | NO | NO | NO | NO |
最大插入力 | - | ZIF N | ZIF N | ZIF N | ZIF N |
绝缘电阻 | - | 5000000000 Ω | 5000000000 Ω | 5000000000 Ω | 5000000000 Ω |
绝缘体颜色 | - | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK |
绝缘体材料 | - | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER |
MIL 符合性 | - | NO | NO | NO | NO |
插接触点节距 | - | 0.1 inch | 0.1 inch | 0.1 inch | 0.1 inch |
混合触点 | - | NO | NO | NO | NO |
安装选项1 | - | FCC RETNN DVC | FCC RETNN DVC | FCC RETNN DVC | FCC RETNN DVC |
安装方式 | - | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT |
安装类型 | - | BOARD | BOARD | BOARD | BOARD |
PCB行数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
装载的行数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
选件 | - | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE |
PCB接触模式 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
额定电流(信号) | - | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
参考标准 | - | UL | UL | UL | UL |
可靠性 | - | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子长度 | - | 0.118 inch | 0.118 inch | 0.118 inch | 0.118 inch |
端子节距 | - | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
端接类型 | - | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
触点总数 | - | 6 | 5 | 19 | 20 |
UL 易燃性代码 | - | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
撤离力-最小值 | - | .3336 N | .3336 N | .3336 N | .3336 N |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved