Regulator, 1 Output, CMOS, MBCY8,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | General Electric Solid State |
包装说明 | , CAN8,.2 |
Reach Compliance Code | unknown |
可调性 | ADJUSTABLE |
JESD-30 代码 | O-MBCY-W8 |
JESD-609代码 | e0 |
输出次数 | 1 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出电压 1 | -16 V |
最小输出电压 1 | -1.3 V |
封装主体材料 | METAL |
封装等效代码 | CAN8,.2 |
封装形状 | ROUND |
封装形式 | CYLINDRICAL |
认证状态 | Not Qualified |
技术 | CMOS |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | WIRE |
端子位置 | BOTTOM |
Base Number Matches | 1 |
ICL7664CTV | ICL7664CPA | |
---|---|---|
描述 | Regulator, 1 Output, CMOS, MBCY8, | Regulator, 1 Output, CMOS, PDIP8, |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | General Electric Solid State | General Electric Solid State |
包装说明 | , CAN8,.2 | DIP, DIP8,.3 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown |
可调性 | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
JESD-30 代码 | O-MBCY-W8 | R-PDIP-T8 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
输出次数 | 1 | 1 |
端子数量 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
最大输出电压 1 | -16 V | -16 V |
最小输出电压 1 | -1.3 V | -1.3 V |
封装主体材料 | METAL | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | CAN8,.2 | DIP8,.3 |
封装形状 | ROUND | RECTANGULAR |
封装形式 | CYLINDRICAL | IN-LINE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
技术 | CMOS | CMOS |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | WIRE | THROUGH-HOLE |
端子位置 | BOTTOM | DUAL |
Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved