res chas mnt 180 ohm 1% 5W
RH005180R0FC02 | RH010332R0FC02 | RH00515K00FC02 | RH005390R0FC02 | NH0056K930FC02 | RH00512R00FE02 | RH00515K00FE02 | RH010332R0FE02 | RH005390R0FE02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | res chas mnt 180 ohm 1% 5W | res chas mnt 332 ohm 1% 10w | res chas mnt 15k ohm 1% 5W | res chas mnt 390 ohm 1% 5W | res chas mnt 6.93k ohm 1% 5W | res chas mnt 12 ohm 1% 5W | res chas mnt 15k ohm 1% 5W | res chas mnt 332 ohm 1% 10w | res chas mnt 390 ohm 1% 5W |
是否无铅 | - | 含铅 | - | 含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | - | 不符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
包装说明 | - | Chassis Mount, | - | Chassis Mount, 6065 | - | Chassis Mount, 6065 | Chassis Mount, | Chassis Mount, | Chassis Mount, 6065 |
Reach Compliance Code | - | compliant | - | compliant | - | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | - | EAR99 | - | EAR99 | - | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 |
构造 | - | Aluminum Housing | - | Rectangular | - | Rectangular | Rectangular | Aluminum Housing | Rectangular |
JESD-609代码 | - | e0 | - | e0 | - | e4 | e4 | e4 | e4 |
安装特点 | - | CHASSIS MOUNT | - | CHASSIS MOUNT | - | CHASSIS MOUNT | CHASSIS MOUNT | CHASSIS MOUNT | CHASSIS MOUNT |
端子数量 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | - | 250 °C | - | 250 °C | - | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 250 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | - | -55 °C | - | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
封装高度 | - | 9.91 mm | - | 8.13 mm | - | 8.13 mm | 8.13 mm | 9.91 mm | 8.13 mm |
封装长度 | - | 19.05 mm | - | 15.24 mm | - | 15.24 mm | 16.41 mm | 19.05 mm | 15.24 mm |
封装形式 | - | Chassis Mount | - | Chassis Mount | - | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
封装宽度 | - | 10.67 mm | - | 16.41 mm | - | 16.41 mm | 15.24 mm | 10.67 mm | 16.41 mm |
包装方法 | - | BULK | - | BULK | - | BULK | BULK | BULK | BULK |
额定功率耗散 (P) | - | 12.5 W | - | 7.5 W | - | 7.5 W | 7.5 W | 12.5 W | 7.5 W |
额定温度 | - | 25 °C | - | 25 °C | - | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
电阻 | - | 332 Ω | - | 390 Ω | - | 12 Ω | 15000 Ω | 332 Ω | 390 Ω |
电阻器类型 | - | FIXED RESISTOR | - | FIXED RESISTOR | - | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR |
表面贴装 | - | NO | - | NO | - | NO | NO | NO | NO |
技术 | - | WIRE WOUND | - | WIRE WOUND | - | WIRE WOUND | WIRE WOUND | WIRE WOUND | WIRE WOUND |
温度系数 | - | 20 ppm/°C | - | 20 ppm/°C | - | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn60Pb40) - with Nickel (Ni) barrier | - | Tin/Lead (Sn60Pb40) - with Nickel (Ni) barrier | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形状 | - | LUG | - | LUG | - | LUG | LUG | LUG | LUG |
容差 | - | 1% | - | 1% | - | 1% | 1% | 1% | 1% |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved