PTC Thermistor, 284ohm, Through Hole Mount, AXIAL LEADED
参数名称 | 属性值 |
Objectid | 1899045097 |
包装说明 | AXIAL LEADED |
Reach Compliance Code | compliant |
Country Of Origin | USA |
ECCN代码 | EAR99 |
YTEOL | 7.2 |
JESD-609代码 | e0 |
制造商序列号 | ATB |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 175 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形状 | TUBULAR PACKAGE |
包装方法 | BULK |
额定功率耗散 (P) | 0.1 W |
额定温度 | 25 °C |
电阻 | 284 Ω |
电阻器类型 | PTC THERMISTOR |
表面贴装 | NO |
端子面层 | TIN LEAD |
端子位置 | AXIAL |
端子形状 | WIRE |
热敏电阻器应用 | TEMPERATURE SENSING |
容差 | 0.5% |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved