
led 2x5mm amber amber diff TH

| 4306D23 | 4306D17 | 4306D15 | |
|---|---|---|---|
| 描述 | led 2x5mm amber amber diff TH | led rectangle yellow | led rectangle green |
| Standard Package | - | 100 | 100 |
| Category | - | Optoelectronics | Optoelectronics |
| Family | - | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete |
| 系列 Packaging |
- | Bulk | Bulk |
| Col | - | Yellow | Gree |
| Wavelength - Peak | - | 585nm | 562nm |
| Millicandela Rating | - | 4mcd | 4mcd |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - | 2.1V | 2.2V |
| Current - Tes | - | 20mA | 20mA |
| Viewing Angle | - | 100° | 100° |
| Lens Type | - | Diffused, Tinted | Diffused, Tinted |
| Lens Style/Size | - | Rectangle with Flat Top, 5mm x 2mm | Rectangle with Flat Top, 5mm x 2mm |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
- | Radial | Radial |
| Heigh | - | 7.49mm | 7.49mm |
| Mounting Type | - | Through Hole | Through Hole |
| Other Names | - | Q1159362A | Q1159362 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved