IC driver LO side 6ch 32soic
MC33882PEK | MC33882DH | MC33882VW | MC33882FC | MC33882DHR2 | MC33882VWR2 | MC33882FCR2 | MC33882EP | MC33882EPR2 | MC33882PEKR2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | IC driver LO side 6ch 32soic | IC switch 6X low-side 30-hsop | IC switch 6X low-side 30-hsop | IC SW LO side 6-output 32-qfn | IC SW LO side 6-output 30-hsop | IC SW LO side 6-output 30-hsop | IC SW LO side 6-output 32-qfn | IC switch LO side 6out 32-qfn | IC switch LO side 6out 32-qfn | IC driver LO side 6ch 32soic |
Standard Package | - | 30 | 30 | 1 | 750 | 750 | 2,000 | 260 | 2,000 | - |
Category | - | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | - |
Family | - | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - Internal Switch | - |
系列 Packaging |
- | Tube | Tube | Tray | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) | - |
类型 Type |
- | Low Side | Low Side | Low Side | Low Side | Low Side | Low Side | Low Side | Low Side | - |
Input Type | - | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | SPI, Parallel | - |
Number of Outputs | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
On-State Resistance | - | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | 400 mOhm | - |
Current - Peak Outpu | - | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | - |
Voltage - Supply | - | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | 8 V ~ 25 V | - |
Operating Temperature | - | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - |
Mounting Type | - | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | - |
封装 / 箱体 Package / Case |
- | 30-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | 30-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | 32-VQFN Exposed Pad | 30-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | 30-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | 32-VQFN Exposed Pad | 32-VQFN Exposed Pad | 32-VQFN Exposed Pad | - |
Supplier Device Package | - | 30-HSOP | 30-HSOP | 32-QFN-EP (7x7) | 30-HSOP | 30-HSOP | 32-QFN-EP (7x7) | 32-QFN-EP (7x7) | 32-QFN-EP (7x7) | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved