IC clk mult sprd spectrum 20qsop
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
MK1714-01 | |
PCN Obsolescence/ EOL | |
Multiple Devices 13/May/2009 | |
Standard Package | 55 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers |
系列 Packaging | Tube |
类型 Type | Clock Multiplie |
PLL | Yes with Bypass |
Inpu | Clock, Crystal |
Outpu | CMOS |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Inpu | Outpu |
Differential - Inpu | Outpu |
Frequency - Max | 200MHz |
Divider/Multiplie | No/Yes |
Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mou |
封装 / 箱体 Package / Case | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 20-QSOP |
MK1714-01R | MK1714-01RITR | MK1714-01RI | MK1714-01RTR | |
---|---|---|---|---|
描述 | IC clk mult sprd spectrum 20qsop | IC clk mult sprd spectrum 20qsop | IC clk mult sprd spectrum 20qsop | IC clk mult sprd spectrum 20qsop |
Standard Package | 55 | 2,500 | 55 | 2,500 |
Category | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers |
系列 Packaging |
Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
类型 Type |
Clock Multiplie | Clock Multiplie | Clock Multiplie | Clock Multiplie |
PLL | Yes with Bypass | Yes with Bypass | Yes with Bypass | Yes with Bypass |
Inpu | Clock, Crystal | Clock, Crystal | Clock, Crystal | Clock, Crystal |
Outpu | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Number of Circuits | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratio - Inpu | Outpu | Outpu | Outpu | Outpu |
Differential - Inpu | Outpu | Outpu | Outpu | Outpu |
Frequency - Max | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz |
Divider/Multiplie | No/Yes | No/Yes | No/Yes | No/Yes |
Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V | 3 V ~ 5.5 V | 3 V ~ 5.5 V | 3 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou |
封装 / 箱体 Package / Case |
20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 20-QSOP | 20-QSOP | 20-QSOP | 20-QSOP |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved