conn mod jack 6p6c unshld
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
85510, 85513 Series | |
85513 Product Specificati | |
0855135110 Drawing | |
Mfg Application Notes | |
Modular Tele Jacks Appl Spec | |
3D Model | |
85513-5110 .pdf | |
Standard Package | 5,390 |
Category | Connectors, Interconnects |
Family | Modular Connectors - Jacks |
系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
Connector Type | Jack |
Number of Positions/Contacts | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) |
Number of Ports | 1 |
排数 Number of Rows | 1 |
Mounting Type | Surface Mou |
Orientati | Vertical |
Terminati | Solde |
屏蔽 Shielding | Unshielded |
Ratings | Cat3 |
Features | Pick and Place Cap, Solder Retenti |
LED Col | Does Not Contain LED |
Tab Directi | User Selectable |
触点材料 Contact Material | Copper Alloy |
Contact Finish | Gold |
外壳材料 Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Other Names | 085513-511085513-5110855135110 |
0855135110 | 0855105125 | 0855135109 | 0855135101 | 0855105128 | 0855105127 | 0855105126 | 0855135102 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | conn mod jack 6p6c unshld | conn mod jack 4p4c unshld | conn mod jack 8p8c unshld | conn mod jack 8p8c unshld | conn mod jack 8p8c unshld | conn mod jack 6p6c unshld | conn mod jack 6p4c unshld | conn mod jack 6p6c unshld |
Standard Package | 5,390 | 3,720 | 1,750 | 1,750 | 3,060 | - | - | - |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | - | - | - |
Family | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks | - | - | - |
系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Connector Type | Jack | Jack | Jack | Jack | Jack | - | - | - |
Number of Positions/Contacts | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | - |
Number of Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
排数 Number of Rows |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mounting Type | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | - | - | - |
Orientati | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | - | - | - |
Terminati | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | - | - | - |
屏蔽 Shielding |
Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded | - | - | - |
Ratings | Cat3 | Cat3 | Cat3 | Cat3 | Cat3 | - | - | - |
Features | Pick and Place Cap, Solder Retenti | Pick and Place Cap, Solder Retenti | Pick and Place Cap, Solder Retenti | Pick and Place Cap, Solder Retenti | Pick and Place Cap, Solder Retenti | - | - | - |
LED Col | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | - | - | - |
Tab Directi | User Selectable | User Selectable | User Selectable | User Selectable | User Selectable | - | - | - |
触点材料 Contact Material |
Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | - | - | - |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | - | - | - |
外壳材料 Housing Material |
Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | - | - | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
Other Names | 085513-511085513-5110855135110 | 085510-512585510-5125855105125 | 085513-510985513-5109855135109 | 085513-510185513-5101855135101 | 085510-512885510-5128855105128 | - | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved