conn recept 40 pos gold dual
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 353687 | |
| Standard Package | 1,500 |
| Category | Connectors, Interconnects |
| Family | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine |
| 系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Connector Type | Receptacle, Center Strip Contacts |
| 位置数量 Number of Positions | 40 |
| 节距 Pitch | 0.020" (0.50mm) |
| 排数 Number of Rows | 2 |
| Mounting Type | Surface Mou |
| Features | Solder Retenti |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 8µin (0.20µm) |
| Mated Stacking Heights | 1.5mm |
| Height Above Board | 0.047" (1.20mm) |
| 4-353687-0 | 3-353687-0 | 2-353687-0 | |
|---|---|---|---|
| 描述 | conn recept 40 pos gold dual | conn recept 30 pos gold dual | conn recept 20 pos gold dual |
| Standard Package | 1,500 | 1 | 1,500 |
| Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
| Family | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine |
| 系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Connector Type | Receptacle, Center Strip Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts |
| 位置数量 Number of Positions |
40 | 30 | 20 |
| 节距 Pitch |
0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) |
| 排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 |
| Mounting Type | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou |
| Features | Solder Retenti | Solder Retenti | Solder Retenti |
| Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | 8µin (0.20µm) | 8µin (0.20µm) | 8µin (0.20µm) |
| Mated Stacking Heights | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Height Above Board | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved