Fixed Resistor, Metal Film, 2W, 430ohm, 350V, 5% +/-Tol, -100,100ppm/Cel,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
Objectid | 944244284 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
YTEOL | 6.9 |
构造 | Cylindrical |
引线直径 | 0.81 mm |
引线长度 | 26.16 mm |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 230 °C |
最低工作温度 | -65 °C |
封装直径 | 3.68 mm |
封装长度 | 8.74 mm |
封装形状 | CYLINDRICAL PACKAGE |
封装形式 | Axial |
包装方法 | TR |
额定功率耗散 (P) | 2 W |
电阻 | 430 Ω |
电阻器类型 | FIXED RESISTOR |
系列 | CCF02 (CCF-2) |
技术 | METAL FILM |
温度系数 | 100 ppm/°C |
容差 | 5% |
工作电压 | 350 V |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved