conn socket rcpt .042-.049 30au
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
5050871 | |
Product Photos | |
5050871-1 | |
RoHS Informati | |
5050871-1 Statement of Compliance | |
RoHS 2 Stateme | |
Catalog Drawings | |
Flat Bottom | |
3D Model | |
5050871-1.pdf | |
Standard Package | 2,000 |
Category | Connectors, Interconnects |
Family | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors |
系列 Packaging | Bulk |
Tail Type | No Tail |
Terminati | Solde |
Length - Overall | 0.288" (7.32mm) |
Accepts Pin Diamete | 0.042" ~ 0.049" (1.07mm ~ 1.24mm) |
Mounting Hole Diamete | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) |
Flange Diamete | 0.118" (3.00mm) |
Socket Depth | 0.275" (6.99mm) |
触点材料 Contact Material | Beryllium Coppe |
Contact Finish | Gold |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) |
Features | Open Bottom |
Dynamic Catalog | Miniature Spring Sockets |
Other Names | 50508711A32389 |
5050871-1 | 2-5050871-3 | 1-5050871-9 | 5050871-6 | 2-5050871-4 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | conn socket rcpt .042-.049 30au | conn socket rcpt .056-.065 30au | conn socket rcpt .056-.065 30au | conn socket rcpt .042-.049 tin | conn socket rcpt .056-.065 tin |
Standard Package | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Tail Type | No Tail | No Tail | No Tail | No Tail | No Tail |
Terminati | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde |
Length - Overall | 0.288" (7.32mm) | 0.288" (7.32mm) | 0.288" (7.32mm) | 0.288" (7.32mm) | 0.288" (7.32mm) |
Accepts Pin Diamete | 0.042" ~ 0.049" (1.07mm ~ 1.24mm) | 0.056" ~ 0.065" (1.42mm ~ 1.65mm) | 0.056" ~ 0.065" (1.42mm ~ 1.65mm) | 0.042" ~ 0.049" (1.07mm ~ 1.24mm) | 0.056" ~ 0.065" (1.42mm ~ 1.65mm) |
Mounting Hole Diamete | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) | 0.101" ~ 0.103" (2.57mm ~ 2.62mm) |
Flange Diamete | 0.118" (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) |
Socket Depth | 0.275" (6.99mm) | 0.275" (6.99mm) | 0.275" (6.99mm) | 0.275" (6.99mm) | 0.275" (6.99mm) |
触点材料 Contact Material |
Beryllium Coppe | Beryllium Coppe | Beryllium Coppe | Beryllium Coppe | Beryllium Coppe |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Ti | Ti |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 100µin (2.54µm) | 100µin (2.54µm) |
Features | Open Bottom | Closed Bottom | Open Bottom | Open Bottom | Open Bottom |
Other Names | 50508711A32389 | 250508713A32380 | 150508719A32391 | 50508716A32895 | A32392 |
Dynamic Catalog | Miniature Spring Sockets | Miniature Spring Sockets - TE Connectivity | Miniature Spring Sockets - TE Connectivity | Miniature Spring Sockets | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved