2X .150 hor CC 30 AU dap
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
67210 | |
PCN Obsolescence/ EOL | |
Card Connectors 13/Mar/2009 | |
Standard Package | 3 |
Category | Connectors, Interconnects |
Family | Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female Sockets |
系列 Packaging | Bulk |
Connector Type | Receptacle |
Contact Type | Female Socke |
位置数量 Number of Positions | 86 |
Number of Positions Loaded | All |
节距 Pitch | 0.150" (3.81mm) |
排数 Number of Rows | 2 |
Row Spacing | 0.150" (3.81mm) |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
Terminati | Solde |
Contact Finish | Gold |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) |
Col | Black |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved