conn rcpt 60pos dual vert gold
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 5353159 Drawing | |
| RoHS Informati | |
| 6-5353159-5 Statement of Compliance | |
| RoHS 2 Stateme | |
| 3D Model | |
| 6-5353159-5.pdf | |
| Standard Package | 1,500 |
| Category | Connectors, Interconnects |
| Family | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine |
| 系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Connector Type | Receptacle, Center Strip Contacts |
| 位置数量 Number of Positions | 60 |
| 节距 Pitch | 0.020" (0.50mm) |
| 排数 Number of Rows | 2 |
| Mounting Type | Surface Mou |
| Features | Solder Retenti |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) |
| Mated Stacking Heights | 1.5mm |
| Height Above Board | 0.047" (1.20mm) |
| Other Names | 6-5353159-5-NDA111601TR |
| 6-5353159-5 | 7-5353159-5 | 6-5353159-0 | 7-5353159-0 | 8-5353159-0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | conn rcpt 60pos dual vert gold | board to board & mezzanine connectors polyester 0.5mm 250v | conn rcpt 60pos dual vert gold | conn rcpt 70pos dual vert gold | conn rcpt 80pos dual vert gold |
| 系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Reel | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
| 节距 Pitch |
0.020" (0.50mm) | 0.5 mm | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) |
| Standard Package | 1,500 | - | 1,500 | 1 | 3,000 |
| Category | Connectors, Interconnects | - | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
| Family | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine | - | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine | Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine |
| Connector Type | Receptacle, Center Strip Contacts | - | Receptacle, Center Strip Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts |
| 位置数量 Number of Positions |
60 | - | 60 | 70 | 80 |
| 排数 Number of Rows |
2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Mounting Type | Surface Mou | - | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou |
| Features | Solder Retenti | - | Solder Retenti | Solder Retenti | Solder Retenti |
| Contact Finish | Gold | - | Gold | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | - | 8µin (0.20µm) | 8µin (0.20µm) | 8µin (0.20µm) |
| Mated Stacking Heights | 1.5mm | - | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Height Above Board | 0.047" (1.20mm) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) |
| Other Names | 6-5353159-5-NDA111601TR | - | - | A111611CT | 8-5353159-0-NDA111640TR |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved