conn ffc 34pos 1.25mm vert zif
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Molex |
Reach Compliance Code | compli |
Factory Lead Time | 20 weeks |
连接器类型 | FFC/FPC CONNECTOR |
联系完成配合 | NOT SPECIFIED |
触点材料 | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches | 1 |
0039532345 | 0039532335 | 0039532355 | 0039532325 | |
---|---|---|---|---|
描述 | conn ffc 34pos 1.25mm vert zif | conn ffc 33pos 1.25mm vert zif | conn ffc 35pos 1.25mm vert zif | conn ffc 32pos 1.25mm vert zif |
Standard Package | - | 400 | 1 | 400 |
Category | - | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | - | FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors | FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors | FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors |
系列 Packaging |
- | Tray | Tray | Tray |
Flat Flex Type | - | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC |
Mounting Type | - | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Connector/Contact Type | - | Contacts, Vertical, 1 Sided | Contacts, Vertical, 1 Sided | Contacts, Vertical, 1 Sided |
位置数量 Number of Positions |
- | 33 | 35 | 32 |
节距 Pitch |
- | 0.049" (1.25mm) | 0.049" (1.25mm) | 0.049" (1.25mm) |
Terminati | - | Solde | Solde | Solde |
FFC, FCB Thickness | - | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm |
Height Above Board | - | 0.295" (7.50mm) | 0.295" (7.50mm) | 0.295" (7.50mm) |
Locking Feature | - | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock |
Cable End Type | - | Straigh | Straigh | Straigh |
触点材料 Contact Material |
- | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
Contact Finish | - | Tin Bismuth | Tin Bismuth | Tin Bismuth |
外壳材料 Housing Material |
- | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste |
Actuator Material | - | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyeste |
Features | - | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) |
电压额定值 Voltage Rating |
- | 200V | 200V | 200V |
Operating Temperature | - | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
Material Flammability Rating | - | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
电流额定值 Current Rating |
- | 1A | 1A | 1A |
Other Names | - | 0039-53-2335003953-233539-53-233539532335 | 0039-53-2355003953-235539-53-235539532355 | 0039-53-2325003953-232539-53-232539532325 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved