conn D-sub plug 25pos solder
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 1571652 | |
| Standard Package | 100 |
| Category | Connectors, Interconnects |
| Family | D-Sub Connectors |
| 系列 Packaging | Bulk |
| Connector Style | D-Sub |
| Connector Type | Plug, Male Pins |
| 位置数量 Number of Positions | 25 |
| 排数 Number of Rows | 2 |
| Shell Size, Connector Layou | 3 (DB, B) |
| Contact Type | Signal |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Flange Feature | Cable Side |
| Male Jackscrew | |
| Terminati | Solder Cu |
| Features | Backshell, Grounding Indents, Shielded |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | Flash |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| 电压额定值 Voltage Rating | 250V |
| 电流额定值 Current Rating | 3A |
| Col | Black |
| 1571652-2 | 1571652-6 | 1571652-5 | |
|---|---|---|---|
| 描述 | conn D-sub plug 25pos solder | conn plug 25pos HD-20 sld cup | conn plug 25pos 20awg gold sld |
| Standard Package | 100 | 2,000 | 1,000 |
| Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
| Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
| 系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk |
| Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
| Connector Type | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins |
| 位置数量 Number of Positions |
25 | 25 | 25 |
| 排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 |
| Shell Size, Connector Layou | 3 (DB, B) | 3 (DB, B) | 3 (DB, B) |
| Contact Type | Signal | Signal | Signal |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Flange Feature | Cable Side | Cable Side | Cable Side |
| Terminati | Solder Cu | Solder Cu | Solder Cu |
| Features | Backshell, Grounding Indents, Shielded | Backshell, Grounding Indents, Shielded | Backshell, Grounding Indents, Shielded |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated |
| Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | Flash | Flash | Flash |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| 电压额定值 Voltage Rating |
250V | 250V | 250V |
| 电流额定值 Current Rating |
3A | 3A | 3A |
| Col | Black | Black | Black |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved