memory skt 230pos R/A smd 15au
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 1775063 | |
| Standard Package | 1 |
| Category | Connectors, Interconnects |
| Family | Memory Connectors - Inline Module Sockets |
| 系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Connector Style | DIMM |
| 位置数量 Number of Positions | 230 |
| Memory Type | DDR 2 SDRAM |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Features | Board Guide |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 15µin (0.38µm) |
| 1775063-8 | 1775063-1 | 1775063-3 | 1775063-2 | 1775063-4 | 1775063-7 | 1775063-5 | 1775063-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | memory skt 230pos R/A smd 15au | memory skt 230pos R/A smd G/F | memory skt 230pos R/A smd G/F | memory skt 230pos R/A smd G/F | memory skt 230pos R/A smd G/F | memory skt 230pos R/A smd 15au | memory skt 230pos R/A smd 15au | memory skt 230pos R/A smd 15au |
| Standard Package | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
| Family | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets | Memory Connectors - Inline Module Sockets |
| 系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Connector Style | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| 位置数量 Number of Positions |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Memory Type | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM | DDR 2 SDRAM |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Features | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide |
| Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | 15µin (0.38µm) | Flash | Flash | Flash | Flash | 15µin (0.38µm) | 15µin (0.38µm) | 15µin (0.38µm) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved