conn sma jack str 50ohm solder
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
142-1801-55x Drawing | |
142-1801-55x Spec | |
Standard Package | 25 |
Category | Connectors, Interconnects |
Family | Coaxial Connectors (RF) |
系列 Packaging | Bulk |
Connector Style | SMA |
Connector Type | Plug, Male Pi |
Contact Terminati | Solde |
Shield Terminati | Solde |
Impedance | 50 Ohm |
Mounting Type | Panel Mount, Square Flange |
Fastening Type | Threaded |
Frequency - Max | 26.5GHz |
Features | For Hermetically Sealed Pi |
Housing Col | Silve |
封装 Body Material | Brass |
Body Finish | Nickel |
Center Contact Material | Beryllium Coppe |
Center Contact Plating | Gold |
Dielectric Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
电压额定值 Voltage Rating | 335V |
Operating Temperature | -65°C ~ 165°C |
142-1801-556 | 142-1801-551 | |
---|---|---|
描述 | conn sma jack str 50ohm solder | conn sma jack str 50ohm solder |
Standard Package | 25 | 25 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | Coaxial Connectors (RF) | Coaxial Connectors (RF) |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk |
Connector Style | SMA | SMA |
Connector Type | Plug, Male Pi | Plug, Male Pi |
Contact Terminati | Solde | Solde |
Shield Terminati | Solde | Solde |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
Mounting Type | Panel Mount, Square Flange | Panel Mount, Square Flange |
Fastening Type | Threaded | Threaded |
Frequency - Max | 26.5GHz | 26.5GHz |
Features | For Hermetically Sealed Pi | For Hermetically Sealed Pi |
Housing Col | Silve | Gold |
封装 Body Material |
Brass | Brass |
Body Finish | Nickel | Gold |
Center Contact Material | Beryllium Coppe | Beryllium Coppe |
Center Contact Plating | Gold | Gold |
Dielectric Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
电压额定值 Voltage Rating |
335V | 335V |
Operating Temperature | -65°C ~ 165°C | -65°C ~ 165°C |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved