Parallel - Fundamental Quartz Crystal,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
Objectid | 7149131973 |
包装说明 | HC-49, SMD, 2 PIN |
Reach Compliance Code | compliant |
YTEOL | 6.58 |
老化 | 5 PPM/YEAR |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 500 µW |
频率稳定性 | 0.003% |
频率容差 | 30 ppm |
JESD-609代码 | e3 |
负载电容 | 32 pF |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
标称工作频率 | 7.15909 MHz |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | -20 °C |
物理尺寸 | 12mm x 4.8mm x 3.2mm |
串联电阻 | 70 Ω |
表面贴装 | YES |
端子面层 | MATTE TIN |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved