Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, 0402,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
Objectid | 933599077 |
包装说明 | , 0402 |
Reach Compliance Code | compliant |
Country Of Origin | USA |
ECCN代码 | EAR99 |
YTEOL | 5.25 |
电容 | 0.0000012 µF |
电容器类型 | CERAMIC CAPACITOR |
自定义功能 | Other Cap. Value Available On Request |
介电材料 | CERAMIC |
高度 | 0.584 mm |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 1.016 mm |
多层 | Yes |
负容差 | 4.1667% |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形式 | SMT |
包装方法 | TR, 7 Inch |
正容差 | 4.1667% |
额定(直流)电压(URdc) | 50 V |
系列 | 0402(NP0,50V) |
尺寸代码 | 0402 |
温度特性代码 | NP0 |
温度系数 | 30ppm/Cel ppm/°C |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier |
宽度 | 0.508 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved