Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 10V, 5% +Tol, 5% -Tol, 4.7uF, Surface Mount, 2005, CHIP
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
Objectid | 1749238901 |
包装说明 | , 2005 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
YTEOL | 6.92 |
其他特性 | ESR AND RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ |
电容 | 4.7 µF |
电容器类型 | TANTALUM CAPACITOR |
介电材料 | TANTALUM (DRY/SOLID) |
ESR | 5500 mΩ |
高度 | 1.27 mm |
JESD-609代码 | e4 |
漏电流 | 0.001 mA |
长度 | 5.08 mm |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
负容差 | 5% |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形状 | RECTANGULAR PACKAGE |
封装形式 | SMT |
包装方法 | TR, 13 INCH |
极性 | POLARIZED |
正容差 | 5% |
额定(直流)电压(URdc) | 10 V |
纹波电流 | 50 mA |
尺寸代码 | 2005 |
表面贴装 | YES |
Delta切线 | 0.06 |
端子面层 | Gold (Au) - electroplated |
端子形状 | J BEND |
宽度 | 1.27 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved