conn rcpt HM 176pos RT ang 2mm
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 5646442 | |
| Product Photos | |
| 5646442-1 | |
| RoHS Informati | |
| 5646442-1 Statement of Compliance | |
| RoHS 2 Stateme | |
| Catalog Drawings | |
| 5646 Series Receptacle | |
| 3D Model | |
| 5646442-1.pdf | |
| Standard Package | 10 |
| Category | Connectors, Interconnects |
| Family | Backplane Connectors - Hard Metric, Standard |
| 系列 Packaging | Tube |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Connector Style | D 22 |
| 位置数量 Number of Positions | 176 |
| Number of Positions Loaded | All |
| 节距 Pitch | 0.079" (2.00mm) |
| 排数 Number of Rows | 8 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Terminati | Press-Fi |
| Connector Usage | CompactPCI |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) |
| 电流额定值 Current Rating | 1.5A |
| 电压额定值 Voltage Rating | 750V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Features | Board Guide |
| Dynamic Catalog | Z-Pack Series |
| Mating Products | A115467-ND - 2MM HM,ASY,T-D,HDR,8R,176P,AP5646764-1-ND - 2MM HM ASY,T-D,HDR,10R,220,AP646375-1-ND - 2MM HM,ASY,T-D,HDR,10R,220,APA97861-ND - CONN HEADER 176POS VERT 2MM646346-1-ND - CONN HEADER 176 POS VERT GOLD |
| Other Names | 5646442-1-ND56464421A97865 |
| 5646442-1 | 5646442-9 | |
|---|---|---|
| 描述 | conn rcpt HM 176pos RT ang 2mm | conn 2mm HM rcpt 176pos R/A gold |
| Standard Package | 10 | 600 |
| Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
| Family | Backplane Connectors - Hard Metric, Standard | Backplane Connectors - Hard Metric, Standard |
| 系列 Packaging |
Tube | Tube |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
| Connector Style | D 22 | D 22 |
| 位置数量 Number of Positions |
176 | 176 |
| Number of Positions Loaded | All | All |
| 节距 Pitch |
0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) |
| 排数 Number of Rows |
8 | 8 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
| Terminati | Press-Fi | Press-Fi |
| Connector Usage | CompactPCI | Backplane |
| Contact Finish | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) |
| 电流额定值 Current Rating |
1.5A | 1.5A |
| 电压额定值 Voltage Rating |
750V | 750V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Features | Board Guide | Board Guide |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved