conn hdi recept 225pos 3row R/A
参数名称 | 属性值 |
Datasheets | |
5533268 | |
RoHS Informati | |
1-5533268-2 Statement of Compliance | |
RoHS 2 Stateme | |
3D Model | |
1-5533268-2.pdf | |
Standard Package | 126 |
Category | Connectors, Interconnects |
Family | Backplane Connectors - Specialized |
系列 Packaging | Tube |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
Connector Style | High Density (HDC, HDI, HPC) |
位置数量 Number of Positions | 225 |
Number of Positions Loaded | All |
节距 Pitch | 0.100" (2.54mm) |
排数 Number of Rows | 3 |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
Terminati | Solde |
Features | Mating Guide |
Contact Finish | Gold |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) |
Col | Natural |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
Operating Temperature | -65°C ~ 125°C |
1-5533268-2 | 5533268-5 | 5533268-7 | |
---|---|---|---|
描述 | conn hdi recept 225pos 3row R/A | conn hdi recept 120pos 3row R/A | conn hdi recept 150pos 3row R/A |
Standard Package | 126 | 96 | 252 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | Backplane Connectors - Specialized | Backplane Connectors - Specialized | Backplane Connectors - Specialized |
系列 Packaging |
Tube | Tube | Tube |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
Connector Style | High Density (HDC, HDI, HPC) | High Density (HDC, HDI, HPC) | High Density (HDC, HDI, HPC) |
位置数量 Number of Positions |
225 | 120 | 150 |
Number of Positions Loaded | All | All | All |
节距 Pitch |
0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) |
排数 Number of Rows |
3 | 3 | 3 |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
Terminati | Solde | Solde | Solde |
Features | Mating Guide | Mating Guide | Mating Guide |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) |
Col | Natural | Natural | Natural |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Operating Temperature | -65°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved