res 324 ohm 1/10w 0.1% 0805
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 1614891 Drawing | |
| CPF Series | |
| Product Photos | |
| 0805 PKG | |
| RoHS Informati | |
| 6-1614891-3 Statement of Compliance | |
| RoHS 2 Stateme | |
| Standard Package | 1,000 |
| Category | Resistors |
| Family | Chip Resistor - Surface Mou |
| 系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 324 |
| 容差 Tolerance | ±0.1% |
| Power (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Compositi | Thin Film |
| Temperature Coefficie | ±25ppm/°C |
| 封装 / 箱体 Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Supplier Device Package | 0805 |
| Size / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Heigh | 0.026" (0.65mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Other Names | CPF0805B324RE1 |
| 6-1614891-3 | 5-1614891-3 | 5-1614891-6 | 5-1614891-7 | 5-1614891-8 | 5-1614891-9 | 6-1614891-1 | 6-1614891-0 | 6-1614891-2 | 6-1614891-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | res 324 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 255 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 274 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 280 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 287 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 294 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 309 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 301 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 316 ohm 1/10w 0.1% 0805 | res 332 ohm 1/10w 0.1% 0805 |
| Standard Package | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Category | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors | Resistors |
| Family | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou | Chip Resistor - Surface Mou |
| 系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 324 | 255 | 274 | 280 | 287 | 294 | 309 | 301 | 316 | 332 |
| 容差 Tolerance |
±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Power (Watts) | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W |
| Compositi | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film |
| Temperature Coefficie | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| Supplier Device Package | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 |
| Size / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Heigh | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) |
| Number of Terminations | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Names | CPF0805B324RE1 | CPF0805B255RE1 | CPF0805B274RE1 | CPF0805B280RE1 | CPF0805B287RE1 | CPF0805B294RE1 | CPF0805B309RE1 | CPF0805B301RE1 | CPF0805B316RE1 | CPF0805B332RE1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved