fixed inductors 1.0uh 78a 0.42mohms
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Cooper Bussm |
产品种类 Product Category | Fixed Inductors |
RoHS | Yes |
电感 Inductance | 1 uH |
容差 Tolerance | 20 % |
Maximum DC Curre | 78 A |
最大直流电阻 Maximum DC Resistance | 420 mOhms |
端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
Case Length | 30 mm |
Case Width | 25.3 mm |
Case Heigh | 17.5 mm |
系列 Packaging | Bulk |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 24 |
Unit Weigh | 42.638 g |
HC3-1R0-R | HC3-4R7-R | HC3-3R3-R | HC3-2R2-R | HC3-5R6-R | HC3-R50-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | fixed inductors 1.0uh 78a 0.42mohms | fixed inductors 4.7uh 38a 2.17mohms | fixed inductors 3.3uh 46a 1.2mohms | fixed inductors 2.2uh 60a 0.7mohms | fixed inductors 5.6uh 34.5A 2.17mohms | fixed inductors 0.5uh 120a 0.42mohms |
Manufacture | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm |
产品种类 Product Category |
Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
电感 Inductance |
1 uH | 4.7 uH | 3.3 uH | 2.2 uH | 5.6 uH | 500 nH |
容差 Tolerance |
20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Maximum DC Curre | 78 A | 38 A | 46 A | 60 A | 34.5 A | 120 A |
最大直流电阻 Maximum DC Resistance |
420 mOhms | 2.17 mOhms | 1.2 Ohms | 700 mOhms | 2.17 mOhms | 420 mOhms |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
Case Length | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Case Width | 25.3 mm | 25.3 mm | 25.3 mm | 25.3 mm | 25.3 mm | 25.3 mm |
Case Heigh | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 18 mm |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unit Weigh | 42.638 g | 40.823 g | 41.731 g | 43.545 g | 38.555 g | 43.545 g |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved