led drivers power supplies led driver 150w C/V 56v 225x67.5x40
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Qualtek |
产品种类 Product Category | LED Drivers Power Supplies |
RoHS | Yes |
Operation Mode | Constant Voltage (CV) |
Output Power Rating | 150 W |
Input Voltage | 90 VAC to 305 VAC |
Number of Outputs | 1 |
Output Voltage-Channel 1 | 56 V |
Output Current-Channel 1 | 2.68 A |
安装风格 Mounting Style | Chassis |
Dimensions | 225 mm L x 67.5 mm W x 40 mm H |
PLV-150S056 | PLV-150S054 | PLV-150S012 | PLV-150S048 | |
---|---|---|---|---|
描述 | led drivers power supplies led driver 150w C/V 56v 225x67.5x40 | led drivers power supplies led driver 150w C/V 54v 225x67.5x40 | led drivers power supplies led driver 150w C/V 12v 225x67.5x40 | led drivers power supplies led driver 150w C/V 48v 225x67.5x40 |
Manufacture | Qualtek | Qualtek | Qualtek | - |
产品种类 Product Category |
LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | - |
RoHS | Yes | Yes | Yes | - |
Operation Mode | Constant Voltage (CV) | Constant Voltage (CV) | Constant Voltage (CV) | - |
Output Power Rating | 150 W | 150 W | 150 W | - |
Input Voltage | 90 VAC to 305 VAC | 90 VAC to 305 VAC | 90 VAC to 305 VAC | - |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | - |
Output Voltage-Channel 1 | 56 V | 54 V | 12 V | - |
Output Current-Channel 1 | 2.68 A | 2.78 A | 12.5 A | - |
安装风格 Mounting Style |
Chassis | Chassis | Chassis | - |
Dimensions | 225 mm L x 67.5 mm W x 40 mm H | 225 mm L x 67.5 mm W x 40 mm H | 225 mm L x 67.5 mm W x 40 mm H | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved