flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Adesto Technologies |
产品种类 Product Category | Flash |
RoHS | Yes |
Memory Type | Data Flash |
Memory Size | 64 Mbi |
Architecture | Sectored |
接口类型 Interface Type | SPI |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 3.6 V |
Supply Voltage - Mi | 1.7 V |
Operating Temperature | - 40 C to + 85 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | UDFN-8 |
系列 Packaging | Tray |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 490 |
AT45DB641E-MHN-Y | AT45DB641E-CCUN2B-T | AT45DB641E-CCUN-T | AT45DB641E-MWHN-Y | AT45DB641E-SHN-B | AT45DB641E-SHN-T | AT45DB641E-MWHN-T | AT45DB641E-MWHN2B-T | AT45DB641E-SHN2B-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash | flash 64mb, 1.7V, 85mhz spi serial flash |
Manufacture | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies |
产品种类 Product Category |
Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Memory Type | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash |
Memory Size | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi | 64 Mbi |
Architecture | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored |
接口类型 Interface Type |
SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Supply Voltage - Mi | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V |
Operating Temperature | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
UDFN-8 | UBGA-9 | UBGA-9 | UDFN-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | UDFN-8 | UDFN-8 | SOIC-8 |
系列 Packaging |
Tray | Reel | Reel | Tray | Tube | Reel | Reel | Reel | Reel |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
490 | 4000 | 4000 | 338 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved