flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Adesto Technologies |
产品种类 Product Category | Flash |
RoHS | Yes |
Data Bus Width | 8 bi |
Memory Type | Data Flash |
Memory Size | 1 Mbi |
Architecture | Sectored |
接口类型 Interface Type | Serial |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 3.6 V |
Supply Voltage - Mi | 2.7 V |
Maximum Operating Curre | 25 mA |
Operating Temperature | - 40 C to + 85 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | UDFN-8 |
系列 Packaging | Reel |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 6000 |
AT45DB011D-MH-SL955 | AT45DB011D-SH-SL955 | AT45DB011D-MH-SL954 | AT45DB011D-SSH-SL955 | AT45DB011D-SSH-SL954 | AT45DB011D-SH-SL954 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash | flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash | flash 1M, 66mhz, 2.7-3.6V Dataflash | flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash | flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash | flash 1M, 66mhz 2.7-3.6V Dataflash |
Manufacture | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies |
产品种类 Product Category |
Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Bus Width | 8 bi | 8 bi | 8 bi | 8 bi | 8 bi | 8 bi |
Memory Type | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash | Data Flash |
Memory Size | 1 Mbi | 1 Mbi | 1 Mbi | 1 Mbi | 1 Mbi | 1 Mbi |
Architecture | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored | Sectored |
接口类型 Interface Type |
Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Supply Voltage - Mi | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Maximum Operating Curre | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
Operating Temperature | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
UDFN-8 | SOIC-8 | UDFN-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Tray | Reel | Tube | Tube |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
6000 | 2000 | 490 | 4000 | 98 | 90 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved