fixed inductors 187nh 68a flat-pac fp1308r
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Cooper Bussm |
产品种类 Product Category | Fixed Inductors |
RoHS | Yes |
最大直流电阻 Maximum DC Resistance | 6 Ohms |
系列 Packaging | Reel |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 400 |
Unit Weigh | 453.592 mg |
FP1308R3-R26-R | FP1308R1-R11-R | FP1308R3-R32-R | FP1308R1-R32-R | FP1308R2-R32-R | FP1308R2-R26-R | FP1308R2-R44-R | FP1308R1-R26-R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | fixed inductors 187nh 68a flat-pac fp1308r | fixed inductors 79nh 57a flat-pac fp1308r | fixed inductors 230nh 68a flat-pac fp1308r | fixed inductors 230nh 57a flat-pac fp1308r | fixed inductors 230nh 45a flat-pac fp1308r | fixed inductors 187nh 45a flat-pac fp1308r | fixed inductors 317nh 45a flat-pac fp1308r | fixed inductors 187nh 57a flat-pac fp1308r |
Manufacture | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm | Cooper Bussm |
产品种类 Product Category |
Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
最大直流电阻 Maximum DC Resistance |
6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms | 6 Ohms |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Unit Weigh | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg | 453.592 mg |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved