fixed inductors 8.2uh 0.239 ohms 1.111a 5%
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | API Delev |
产品种类 Product Category | Fixed Inductors |
RoHS | Yes |
电感 Inductance | 8.2 uH |
容差 Tolerance | 5 % |
Maximum DC Curre | 1.11 A |
最大直流电阻 Maximum DC Resistance | 240 mOhms |
工作温度范围 Operating Temperature Range | - 55 C to + 130 C |
端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
Case Length | 0.35 i |
Case Width | 0.19 i |
Case Heigh | 0.17 i |
系列 Packaging | Reel |
Produc | Power Inductors |
类型 Type | Surface Mount Power Inductors |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved