led drivers power supplies 48v 1.3A 62.5W active pfc function
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Mean Well |
产品种类 Product Category | LED Drivers Power Supplies |
RoHS | Yes |
Operation Mode | Constant Current (CC) |
Output Power Rating | 62 W |
Input Voltage | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC |
Number of Outputs | 1 |
Output Voltage-Channel 1 | 48 VDC |
Output Current-Channel 1 | 1.3 A |
安装风格 Mounting Style | Chassis |
Dimensions | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H |
Commercial/Medical | Commercial |
Produc | Switching Supplies |
PLN-60-48 | PLN-60-27 | PLN-60-36 | PLN-60-20 | PLN-60-15 | PLN-60-24 | PLN-60-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | led drivers power supplies 48v 1.3A 62.5W active pfc function | led drivers power supplies 27v 2.3A 62.1W active pfc function | led drivers power supplies 36v 1.7A 61w active pfc function | led drivers power supplies 20v 2.5A 60w active pfc function | led drivers power supplies 15v 4A 60w active pfc function | led drivers power supplies 24v 2.5A 60w active pfc function | led drivers power supplies 12v 5A 60w active pfc function |
Manufacture | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well | - |
产品种类 Product Category |
LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | LED Drivers Power Supplies | - |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
Operation Mode | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | - |
Output Power Rating | 62 W | 62 W | 61 W | 60 W | 60 W | 60 W | - |
Input Voltage | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 370 VDC | - |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Output Voltage-Channel 1 | 48 VDC | 27 VDC | 36 VDC | 20 VDC | 15 VDC | 24 VDC | - |
Output Current-Channel 1 | 1.3 A | 2.3 A | 1.7 A | 3 A | 4 A | 2.5 A | - |
安装风格 Mounting Style |
Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | - |
Dimensions | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | 181 mm L x 61.5 mm W x 35 mm H | - |
Commercial/Medical | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | - |
Produc | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved