Operational Amplifiers - Op Amps Dual uPwr Lo-Voltage Op Amp
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | GREEN, PLASTIC, TSSOP-8 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | unknow |
ECCN代码 | EAR99 |
放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架构 | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.0006 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA |
标称共模抑制比 | 95 dB |
频率补偿 | YES |
最大输入失调电压 | 12000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 4.4 mm |
低-偏置 | YES |
低-失调 | NO |
微功率 | YES |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 2 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
功率 | NO |
电源 | 1.4/16 V |
可编程功率 | NO |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
标称压摆率 | 0.04 V/us |
最大压摆率 | 0.066 mA |
供电电压上限 | 18 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
标称均一增益带宽 | 100000 kHz |
最小电压增益 | 50000 |
宽带 | NO |
宽度 | 3 mm |
Base Number Matches | 1 |
TLC25L2CPWRG4 | TLC25L2CDG4 | TLC25L2CPWR | TLC252CDRG4 | |
---|---|---|---|---|
描述 | Operational Amplifiers - Op Amps Dual uPwr Lo-Voltage Op Amp | Dual uPower Low-Voltage Operational Amplifier 8-SOIC 0 to 70 | Operational Amplifiers - Op Amps Dual uPwr Lo-Voltage Op Amp | Dual Low-Voltage Operational Amplifier 8-SOIC 0 to 70 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | GREEN, PLASTIC, TSSOP-8 | SOIC-8 | TSSOP, TSSOP8,.25 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reach Compliance Code | unknow | compli | unknow | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架构 | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.0006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA |
标称共模抑制比 | 95 dB | 94 dB | 94 dB | 80 dB |
频率补偿 | YES | YES | YES | YES |
最大输入失调电压 | 12000 µV | 12000 µV | 12000 µV | 12000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 4.4 mm | 4.9 mm | 4.4 mm | 4.9 mm |
低-偏置 | YES | YES | YES | YES |
低-失调 | NO | NO | NO | NO |
微功率 | YES | YES | YES | NO |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP | SOP | TSSOP | SOP |
封装等效代码 | TSSOP8,.25 | SOP8,.25 | TSSOP8,.25 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE |
包装方法 | TAPE AND REEL | TUBE | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 |
功率 | NO | NO | NO | NO |
电源 | 1.4/16 V | 1.4/16 V | 1.4/16 V | 1.4/16 V |
可编程功率 | NO | NO | NO | NO |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.75 mm | 1.2 mm | 1.75 mm |
标称压摆率 | 0.04 V/us | 0.03 V/us | 0.03 V/us | 3.6 V/us |
最大压摆率 | 0.066 mA | 0.066 mA | 0.066 mA | 4.4 mA |
供电电压上限 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
标称均一增益带宽 | 100000 kHz | 85 kHz | 85 kHz | 1700 kHz |
最小电压增益 | 50000 | 50000 | 50000 | 10000 |
宽带 | NO | NO | NO | NO |
宽度 | 3 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.9 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved