
diodes - general purpose, power, switching AF diode 100v 0.2A
| 参数名称 | 属性值 |
| Manufacture | Infine |
| 产品种类 Product Category | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| RoHS | Yes |
| Produc | Switching Diodes |
| Peak Reverse Voltage | 100 V |
| Forward Continuous Curre | 0.2 A |
| Max Surge Curre | 4.5 A |
| Configurati | Dual Series |
| Recovery Time | 4 ns |
| Forward Voltage D | 1.25 V |
| Maximum Reverse Leakage Curre | 0.5 uA |
| 工作温度范围 Operating Temperature Range | + 150 C |
| 安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 Package / Case | SOT-23-3 |
| 系列 Packaging | Reel |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 65 C |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3000 |

| SMBD 7000 E6327 | MMBD 7000 LT1 | |
|---|---|---|
| 描述 | diodes - general purpose, power, switching AF diode 100v 0.2A | diodes - general purpose, power, switching AF diode 100v 0.2A |
| Manufacture | Infine | Infine |
| 产品种类 Product Category |
Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| RoHS | Yes | Yes |
| Produc | Switching Diodes | Switching Diodes |
| Peak Reverse Voltage | 100 V | 100 V |
| Forward Continuous Curre | 0.2 A | 0.2 A |
| Max Surge Curre | 4.5 A | 4.5 A |
| Configurati | Dual Series | Dual Series |
| Recovery Time | 4 ns | 4 ns |
| Forward Voltage D | 1.25 V | 1.25 V |
| Maximum Reverse Leakage Curre | 0.5 uA | 0.5 uA |
| 工作温度范围 Operating Temperature Range |
+ 150 C | + 150 C |
| 安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 系列 Packaging |
Reel | Reel |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 150 C | + 150 C |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 65 C | - 65 C |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3000 | 3000 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved