
transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor
| 参数名称 | 属性值 |
| Manufacture | Infine |
| 产品种类 Product Category | Transistors Bipolar - BJT |
| RoHS | Yes |
| Configurati | Single |
| Transistor Polarity | PNP |
| Collector- Base Voltage VCBO | 32 V |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max | 32 V |
| Emitter- Base Voltage VEBO | 5 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | 0.55 V |
| Maximum DC Collector Curre | 100 mA |
| Gain Bandwidth Product fT | 250 MHz |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| 安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 Package / Case | SOT-23 |
| Continuous Collector Curre | 100 mA |
| DC Collector/Base Gain hfe Mi | 40 at 10 uA at 5 V |
| DC Current Gain hFE Max | 300 at 10 uA at 5 V |
| Maximum Power Dissipati | 330 mW |
| 系列 Packaging | Reel |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3000 |

| BCW 61C E6327 | BCX 71J E6327 | BCX 71K E6327 | BCX 71H E6327 | BCW 61A E6327 | BCW 61B E6327 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor | transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor | transistors bipolar - bjt pnp 45 V 100 mA | transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor | transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor | transistors bipolar - bjt pnp silicon AF transistor |
| Manufacture | Infine | Infine | Infine | Infine | Infine | - |
| 产品种类 Product Category |
Transistors Bipolar - BJT | Transistors Bipolar - BJT | Transistors Bipolar - BJT | Transistors Bipolar - BJT | Transistors Bipolar - BJT | - |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Configurati | Single | Single | Single | Single | Single | - |
| Transistor Polarity | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | - |
| Collector- Base Voltage VCBO | 32 V | 45 V | 45 V | 45 V | 32 V | - |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max | 32 V | 45 V | 45 V | 45 V | 32 V | - |
| Emitter- Base Voltage VEBO | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | - |
| Maximum DC Collector Curre | 100 mA | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | - |
| Gain Bandwidth Product fT | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | - |
| 最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | - |
| 安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23-3 | - |
| DC Collector/Base Gain hfe Mi | 40 at 10 uA at 5 V | 40 | 100 | 30 | 20 at 10 uA at 5 V, 120 at 2 mA at 5 V, 60 at 50 mA at 1 V | - |
| Maximum Power Dissipati | 330 mW | 330 mW | 330 mW | 330 mW | 330 mW | - |
| 系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | - |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| 最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved