750 mA Single Chip Li-Ion/Li-Pol Charge Management IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SON |
包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
针数 | 10 |
Reach Compliance Code | compli |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 1 week |
可调阈值 | YES |
模拟集成电路 - 其他类型 | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT |
JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 3 mm |
湿度敏感等级 | 2 |
信道数量 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 10 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVSON |
封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3.5/6.5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 0.9 mm |
最大供电电流 (Isup) | 6 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 6.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.35 V |
标称供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | OTHER |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
阈值电压标称 | 10.5 |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm |
Base Number Matches | 1 |
BQ24088DRCR | BQ24085DRCT | BQ24085DRCTG4 | BQ24086DRCR | BQ24086DRCT | BQ24087DRCR | BQ24087DRCT | BQ24088DRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 750 mA Single Chip Li-Ion/Li-Pol Charge Management IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750mA SINGLE-CHIP Li-Ion/Li-Pol CHARGE MANAGEMENT IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 | 750 mA Single Chip Li-Ion/Li-Pol Charge Management IC with Thermal Regulation 10-VSON 0 to 125 |
Brand Name | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON |
包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | SON-10 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | SON-10 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
针数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reach Compliance Code | compli | compliant | compli | compli | compliant | compli | compli | compli |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
可调阈值 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
模拟集成电路 - 其他类型 | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT |
JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
信道数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVSON | HVSON | HVSON | HVSON | HVSON | HVSON | HVSON | HVSON |
封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
电源 | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V | 3.5/6.5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 0.9 mm | 0.9 mm | 1 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 1 mm | 1 mm |
最大供电电流 (Isup) | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V | 4.35 V |
标称供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
温度等级 | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
Factory Lead Time | 1 week | 1 week | - | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
阈值电压标称 | 10.5 | 6.5 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5 |
Base Number Matches | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
厂商名称 | - | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | - | Texas Instruments(德州仪器) | - | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved