RF SMALL SIGNAL TRANSISTOR
射频小信号晶体管
| 参数名称 | 属性值 |
| 状态 | ACTIVE |
| 晶体管类型 | RF SMALL SIGNAL |
| BC239C | BC237A | BC237B | BC237C | BC238B | BC238C | BC239 | BC237 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | RF SMALL SIGNAL TRANSISTOR | TRANSISTOR,BJT,NPN,45V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92 | TRANSISTOR,BJT,NPN,45V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92 | TRANSISTOR,BJT,NPN,45V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92 | TRANSISTOR,BJT,NPN,45V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92 | TRANSISTOR,BJT,NPN,45V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92 | NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR | NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR |
| 状态 | ACTIVE | Active | Active | Active | Active | Active | - | - |
| 最大集电极电流 | - | 0.1000 A | 0.1000 A | 0.1000 A | 0.1000 A | 0.1000 A | - | - |
| 结构 | - | Single | Single | Single | Single | Single | - | - |
| 最小直流放大倍数 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 最大工作温度 | - | 150 Cel | 150 Cel | 150 Cel | 150 Cel | 150 Cel | - | - |
| larity_channel_type | - | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | - | - |
| wer_dissipation_max__abs_ | - | 0.3500 W | 0.3500 W | 0.3500 W | 0.3500 W | 0.3500 W | - | - |
| sub_category | - | Other Transistors | Other Transistors | Other Transistors | Other Transistors | Other Transistors | - | - |
| 表面贴装 | - | NO | NO | NO | NO | NO | - | - |
| 额定交叉频率 | - | 150 MHz | 150 MHz | 150 MHz | 150 MHz | 150 MHz | - | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved