Series - Fundamental Quartz Crystal, 2.2MHz Nom, HC49/U, 2 PIN
参数名称 | 属性值 |
Objectid | 1975086519 |
包装说明 | HC49/U, 2 PIN |
Reach Compliance Code | compliant |
其他特性 | AT-CUT |
老化 | 3 PPM/YEAR |
晶体/谐振器类型 | SERIES - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 50 µW |
频率稳定性 | 0.0025% |
频率容差 | 5 ppm |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
标称工作频率 | 2.2 MHz |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
物理尺寸 | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) |
串联电阻 | 25 Ω |
表面贴装 | NO |
XR-A211-1ST-FATA-2M20000000 | XR-A111-1ST-FBTA-2M20000000 | XR-A211-1ST-SBTA-2M20000000 | XR-A211-1JC-KKTA-30M0000000 | XR-A211-1SC-FATA-30M0000000 | XR-A211-1ST-SBAA-30M0000000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Series - Fundamental Quartz Crystal, 2.2MHz Nom, HC49/U, 2 PIN | Series - Fundamental Quartz Crystal, 2.2MHz Nom, HC49/U, 2 PIN | Series - Fundamental Quartz Crystal, 2.2MHz Nom, HC49/U, 2 PIN | Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 30MHz Nom, HC49/U, 2 PIN | Series - Fundamental Quartz Crystal, 30MHz Nom, HC49/U, 2 PIN | Series - Fundamental Quartz Crystal, 30MHz Nom, HC49/U, 2 PIN |
包装说明 | HC49/U, 2 PIN | HC49/U, 2 PIN | HC49/U, 2 PIN | HC49/U, 2 PIN | HC49/U, 2 PIN | HC49/U, 2 PIN |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
其他特性 | AT-CUT | AT-CUT | AT-CUT | AT-CUT | AT-CUT | AT-CUT |
老化 | 3 PPM/YEAR | 3 PPM/YEAR | 3 PPM/YEAR | 3 PPM/YEAR | 3 PPM/YEAR | 3 PPM/YEAR |
晶体/谐振器类型 | SERIES - FUNDAMENTAL | SERIES - FUNDAMENTAL | SERIES - FUNDAMENTAL | PARALLEL - FUNDAMENTAL | SERIES - FUNDAMENTAL | SERIES - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 50 µW | 50 µW | 50 µW | 50 µW | 50 µW | 50 µW |
频率稳定性 | 0.0025% | 0.0025% | 0.01% | 0.005% | 0.0025% | 0.01% |
频率容差 | 5 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 50 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT |
标称工作频率 | 2.2 MHz | 2.2 MHz | 2.2 MHz | 30 MHz | 30 MHz | 30 MHz |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 125 °C | 125 °C | 70 °C |
物理尺寸 | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) | L11.05XB4.24XH13.46 (mm)/L0.435XB0.167XH0.53 (inch) | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) | L11.05XB4.24XH11.17 (mm)/L0.435XB0.167XH0.44 (inch) |
串联电阻 | 25 Ω | 25 Ω | 25 Ω | 25 Ω | 25 Ω | 25 Ω |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Objectid | 1975086519 | - | 1975086547 | 1975086160 | 1975086378 | 1975086546 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved