Parallel - Fundamental Quartz Crystal,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
Objectid | 7170382979 |
包装说明 | HC49/U, 2 PIN |
Reach Compliance Code | compliant |
其他特性 | AT-CUT; BULK |
老化 | 5 PPM/FIRST YEAR |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 100 µW |
频率稳定性 | 0.003% |
频率容差 | 25 ppm |
JESD-609代码 | e3 |
负载电容 | 18 pF |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
标称工作频率 | 12.499 MHz |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | -30 °C |
物理尺寸 | L13.4XB11.05XH5.3 (mm)/L0.528XB0.435XH0.209 (inch) |
串联电阻 | 30 Ω |
表面贴装 | YES |
端子面层 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved