RES,FEED-THRU,WIREWOUND,1.2K OHMS,5% +/-TOL,100,180PPM TC
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
包装说明 | Feed-Thru, |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
构造 | Tubular |
制造商序列号 | ZWK |
端子数量 | 2 |
封装直径 | 22 mm |
封装长度 | 266.5 mm |
封装形状 | TUBULAR PACKAGE |
封装形式 | Feed-Thru |
包装方法 | Bulk |
额定功率耗散 (P) | 150 W |
电阻 | 1200 Ω |
电阻器类型 | FIXED RESISTOR |
系列 | ZWK |
技术 | WIRE WOUND |
温度系数 | 100,180 ppm/°C |
端子面层 | Nickel (Ni) |
容差 | 5% |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved