1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3
1输出 三 TERM 电压 参考, 1.25 V, PDSO3
| 参数名称 | 属性值 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 最大输出电压 | 1.25 V |
| 最小输出电压 | 1.25 V |
| 最大工作温度 | 85 Cel |
| 最小工作温度 | -40 Cel |
| 最大供电/工作电压 | 5.5 V |
| 最小供电/工作电压 | 2.7 V |
| 额定供电电压 | 3 V |
| 加工封装描述 | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN |
| 无铅 | Yes |
| 欧盟RoHS规范 | Yes |
| 中国RoHS规范 | Yes |
| 状态 | ACTIVE |
| 包装形状 | RECTANGULAR |
| 包装尺寸 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 表面贴装 | Yes |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子间距 | 0.9500 mm |
| 端子涂层 | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| 端子位置 | DUAL |
| 包装材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 输出数 | 1 |
| 额定输出电压 | 1.25 V |
| 模拟IC其它类型 | THREE TERM VOLTAGE REFERENCE |

| CAT8900D330TBGT3 | CAT8900C102TBGT3 | CAT8900C180TBGT3 | CAT8900C260TBGT3 | CAT8900D180TBGT3 | CAT8900C120TBGT3 | CAT8900C330TBGT3 | CAT8900D102TBGT3 | CAT8900D120TBGT3 | CAT8900D260TBGT3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 | 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.25 V, PDSO3 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大输出电压 | 1.25 V | 1.0265 V | 1.8025 V | 2.6025 V | 1.805 V | 1.2025 V | 3.3025 V | 1.029 V | 1.205 V | 2.605 V |
| 最小输出电压 | 1.25 V | 1.0215 V | 1.7975 V | 2.5975 V | 1.795 V | 1.1975 V | 3.2975 V | 1.019 V | 1.195 V | 2.595 V |
| 表面贴装 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Brand Name | - | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc | ON Semiconduc |
| 是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 零件包装代码 | - | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 包装说明 | - | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN | TSSOP, TO-236 | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN | TSSOP, TO-236 | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN | TSSOP, TO-236 | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TO-236, SOT-23, 3 PIN |
| 针数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 制造商包装代码 | - | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG | 527AG |
| Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | - | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | - | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| 长度 | - | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm |
| 输出次数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 标称输出电压 | - | 1.024 V | 1.8 V | 2.6 V | 1.8 V | 1.2 V | 3.3 V | 1.024 V | 1.2 V | 2.6 V |
| 封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | - | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | - | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm | 1.12 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | - | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | - | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| 端子面层 | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| 端子节距 | - | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 微调/可调输出 | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 宽度 | - | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
| Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 封装等效代码 | - | - | TO-236 | TO-236 | TO-236 | TO-236 | TO-236 | - | TO-236 | TO-236 |
| 最大电压温度系数 | - | - | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | - | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C |
| 最大电压容差 | - | - | 0.14% | 0.1% | 0.28% | 0.21% | 0.08% | - | 0.42% | 0.19% |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved