Microcontroller, 8-Bit, MROM, Z8 CPU, 4MHz, CMOS, PDIP40, PLASTIC, DIP-40
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
零件包装代码 | DIP |
包装说明 | DIP, DIP40,.6 |
针数 | 40 |
Reach Compliance Code | unknown |
具有ADC | NO |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
CPU系列 | Z8 |
最大时钟频率 | 4 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T40 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 52.325 mm |
I/O 线路数量 | 19 |
端子数量 | 40 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP40,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 236 |
ROM(单词) | 8192 |
ROM可编程性 | MROM |
座面最大高度 | 4.96 mm |
速度 | 4 MHz |
最大压摆率 | 20 mA |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 15.24 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
Z9010404PSC | Z9010304PSC | Z9010204PSC | |
---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, Z8 CPU, 4MHz, CMOS, PDIP40, PLASTIC, DIP-40 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, Z8 CPU, 4MHz, CMOS, PDIP40, PLASTIC, DIP-40 | Microcontroller, 8-Bit, MROM, Z8 CPU, 4MHz, CMOS, PDIP40, PLASTIC, DIP-40 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
零件包装代码 | DIP | DIP | DIP |
包装说明 | DIP, DIP40,.6 | DIP, DIP40,.6 | DIP, DIP40,.6 |
针数 | 40 | 40 | 40 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
具有ADC | NO | NO | NO |
位大小 | 8 | 8 | 8 |
CPU系列 | Z8 | Z8 | Z8 |
最大时钟频率 | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T40 | R-PDIP-T40 | R-PDIP-T40 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 52.325 mm | 52.325 mm | 52.325 mm |
I/O 线路数量 | 19 | 19 | 19 |
端子数量 | 40 | 40 | 40 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
PWM 通道 | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | DIP | DIP | DIP |
封装等效代码 | DIP40,.6 | DIP40,.6 | DIP40,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 | 240 | 240 |
电源 | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
RAM(字节) | 236 | 236 | 236 |
ROM(单词) | 8192 | 6144 | 4096 |
ROM可编程性 | MROM | MROM | MROM |
座面最大高度 | 4.96 mm | 4.96 mm | 4.96 mm |
速度 | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
最大压摆率 | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 15.24 mm | 15.24 mm | 15.24 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved