Precision Micropower Shunt Voltage Reference 5-SC70 -40 to 85
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | TSSOP, TSSOP5/6,.08 |
针数 | 5 |
Reach Compliance Code | compli |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 1 week |
模拟集成电路 - 其他类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 2 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
输出次数 | 1 |
端子数量 | 5 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电压 | 2.052 V |
最小输出电压 | 2.043 V |
标称输出电压 | 2.048 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP5/6,.08 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.1 mm |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
最大电压温度系数 | 150 ppm/°C |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
微调/可调输出 | NO |
最大电压容差 | 0.2% |
宽度 | 1.25 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved