Buffers & Line Drivers Hex inverters w/open collector output
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP14,.3 |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | compli |
系列 | ALS |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
长度 | 6.2 mm |
逻辑集成电路类型 | INVERTER |
最大I(ol) | 0.008 A |
功能数量 | 6 |
输入次数 | 1 |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出特性 | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装等效代码 | SSOP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V |
最大电源电流(ICC) | 4.2 mA |
Prop。Delay @ Nom-Su | 54 ns |
传播延迟(tpd) | 54 ns |
认证状态 | Not Qualified |
施密特触发器 | NO |
座面最大高度 | 2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 5.3 mm |
SN74ALS05ADBRE4 | SN74ALS05ANSRE4 | SN74ALS05ADE4 | SN74ALS05ADBR | |
---|---|---|---|---|
描述 | Buffers & Line Drivers Hex inverters w/open collector output | Buffers & Line Drivers Hex inverters w/open collector output | Buffers & Line Drivers Hex inverters w/open collector output | Buffers & Line Drivers Hex inverters w/open collector output |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP14,.3 | SOP, SOP14,.3 | SOP, SOP14,.25 | SSOP, SSOP14,.3 |
针数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Reach Compliance Code | compli | unknow | unknow | compli |
系列 | ALS | ALS | ALS | ALS |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 |
长度 | 6.2 mm | 10.2 mm | 8.65 mm | 6.2 mm |
逻辑集成电路类型 | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
最大I(ol) | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A |
功能数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输入次数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 14 | 14 | 14 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出特性 | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP | SOP | SOP | SSOP |
封装等效代码 | SSOP14,.3 | SOP14,.3 | SOP14,.25 | SSOP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TUBE | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
最大电源电流(ICC) | 4.2 mA | 4.2 mA | 4.2 mA | 4.2 mA |
Prop。Delay @ Nom-Su | 54 ns | 54 ns | 54 ns | 54 ns |
传播延迟(tpd) | 54 ns | 54 ns | 54 ns | 54 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
施密特触发器 | NO | NO | NO | NO |
座面最大高度 | 2 mm | 2 mm | 1.75 mm | 2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
技术 | TTL | TTL | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 5.3 mm | 5.3 mm | 3.9 mm | 5.3 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved