LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
类型 Type | LDO |
Number of Outputs | 1 |
Polarity | Positive |
Accuracy (%) | ±2 |
输出类型 Output Type | Adjustable |
Output Voltage (V) | 0.4 to 3.6 |
Maximum Output Current (A) | 0.3(Min) |
Minimum Input Voltage (V) | 0.9 |
Maximum Input Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.1@300mA |
Reference Voltage (V) | 0.4 |
Line Regulation | 0.07mV(Typ) |
Load Regulation | -0.2mV(Typ) |
Junction to Ambient | 102°C/W |
Junction to Case | 20°C/W |
Special Features | Current Limit|Short Circuit Protection|Shutdown|Thermal Protection |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Supplier Temperature Grade | Extended |
系列 Packaging | Tape and Reel |
Supplier Package | DFN EP |
Pin Count | 6 |
Standard Package Name | DFN |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) |
Package Length | 2 |
Package Width | 2 |
PCB changed | 6 |
Lead Shape | No Lead |
LTC3025EDC#TRPBF | LTC3025EDC#PBF | LTC3025EDC#TRMPBF (CUT REEL) | LTC3025EDC#TRMPBF | LTC3025EDC | LTC3025IDC#PBF | LTC3025IDC#TRMPBF | LTC3025IDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 0.4V to 3.6V 0.3A 6-Pin DFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed | Unconfirmed | Active | Active |
类型 Type |
LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polarity | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
Accuracy (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
输出类型 Output Type |
Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Output Voltage (V) | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 | 0.4 to 3.6 |
Maximum Output Current (A) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) | 0.3(Min) |
Minimum Input Voltage (V) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Maximum Input Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA | 0.1@300mA |
Reference Voltage (V) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Line Regulation | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) | 0.07mV(Typ) |
Load Regulation | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) | -0.2mV(Typ) |
Junction to Ambient | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W | 102°C/W |
Junction to Case | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W | 20°C/W |
Special Features | Current Limit|Short Circuit Protection|Shutdown|Thermal Protection | Current Limit|Short Circuit Protection|Thermal Protection|Shutdown | Thermal Protection|Shutdown|Short Circuit Protection|Current Limit | Thermal Protection|Shutdown|Current Limit|Short Circuit Protection | Current Limit|Short Circuit Protection|Shutdown|Thermal Protection | Current Limit|Short Circuit Protection|Shutdown|Thermal Protection | Current Limit|Short Circuit Protection|Thermal Protection|Shutdown | Thermal Protection|Current Limit|Short Circuit Protection|Shutdown |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Temperature Grade | Extended | Extended | Extended | Extended | Extended | Industrial | Industrial | Industrial |
Supplier Package | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard Package Name | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) |
Package Length | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Package Width | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PCB changed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lead Shape | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | - | Tape and Reel | Tape and Reel | - | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved