Conv DC-DC 3.6V to 34V Step Down Single-Out 1.265V to 20V 2A Automotive 14-Pin DFN EP Tube
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
类型 Type | Step Down |
输出类型 Output Type | Adjustable |
Switching Frequency (kHz) | 300 to 2800 |
Switching Regulator | Yes |
Number of Outputs | 1 |
Output Voltage (V) | 1.265 to 20 |
Maximum Output Current (A) | 2 |
Minimum Input Voltage (V) | 3.6 |
Maximum Input Voltage (V) | 34 |
Operating Supply Voltage (V) | 3.6 to 34 |
Typical Quiescent Current (uA) | 0.01 |
Line Regulation | 0.02%/V |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Extended |
系列 Packaging | Tube |
Pin Count | 14 |
Standard Package Name | DFN |
Supplier Package | DFN EP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) |
Package Length | 4 |
Package Width | 3 |
PCB changed | 14 |
Lead Shape | No Lead |
LT3681EDE#PBF | LT3681EDE#TRPBF | |
---|---|---|
描述 | Conv DC-DC 3.6V to 34V Step Down Single-Out 1.265V to 20V 2A Automotive 14-Pin DFN EP Tube | Conv DC-DC 3.6V to 34V Step Down Single-Out 1.265V to 20V 2A Automotive 14-Pin DFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active |
类型 Type |
Step Down | Step Down |
输出类型 Output Type |
Adjustable | Adjustable |
Switching Frequency (kHz) | 300 to 2800 | 300 to 2800 |
Switching Regulator | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 |
Output Voltage (V) | 1.265 to 20 | 1.265 to 20 |
Maximum Output Current (A) | 2 | 2 |
Minimum Input Voltage (V) | 3.6 | 3.6 |
Maximum Input Voltage (V) | 34 | 34 |
Operating Supply Voltage (V) | 3.6 to 34 | 3.6 to 34 |
Typical Quiescent Current (uA) | 0.01 | 0.01 |
Line Regulation | 0.02%/V | 0.02%/V |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | Extended | Extended |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel |
Pin Count | 14 | 14 |
Standard Package Name | DFN | DFN |
Supplier Package | DFN EP | DFN EP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) | 0.75(Max) |
Package Length | 4 | 4 |
Package Width | 3 | 3 |
PCB changed | 14 | 14 |
Lead Shape | No Lead | No Lead |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved