Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N Tube
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
类型 Type | Current Mode PWM Controller |
Control Method | Current |
Number of PWM Outputs | 1 |
Oscillator Accuracy (kHz) | 248 |
Switching Frequency (kHz) | 500 |
Maximum Duty Cycle (%) | 48(Typ) |
Rise Time (ns) | 50 |
Output Current (mA) | 1000 |
Fall Time (ns) | 30 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 25 |
Maximum Supply Current (mA) | 7(Typ) |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 |
Adjustable Output | No |
On/Off Pin | No |
Synchronous Pin | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 100 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
系列 Packaging | Tube |
Pin Count | 8 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC N |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 5(Max) |
Package Width | 3.99(Max) |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
LT1241IS8#PBF | LT1241CN8#PBF | LT1241CS8#PBF | LT1241CS8#TRPBF | LT1241CS8 | LT1241IN8#PBF | LT1241IS8#TR | LT1241IS8#TRPBF | LT1241IS8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N Tube | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin PDIP N Tube | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N Tube | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N T/R | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin PDIP N Tube | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N T/R | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N T/R | Current Mode PWM Controller 1A 500kHz 8-Pin SOIC N |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | - | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | - | Active | Unconfirmed | Active | Unconfirmed | Active | Unconfirmed |
HTS | 8542.39.00.01 | - | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 |
类型 Type |
Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | - | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller |
Control Method | Current | Current | - | Current | Current | Current | Current | Current | Current |
Number of PWM Outputs | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscillator Accuracy (kHz) | 248 | 248 | - | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Switching Frequency (kHz) | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximum Duty Cycle (%) | 48(Typ) | 48(Typ) | - | 48(Typ) | 48(Typ) | 48(Typ) | 48(Typ) | 48(Typ) | 48(Typ) |
Rise Time (ns) | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Output Current (mA) | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Fall Time (ns) | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maximum Supply Current (mA) | 7(Typ) | 7(Typ) | - | 7(Typ) | 7(Typ) | 7(Typ) | 7(Typ) | 7(Typ) | 7(Typ) |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Adjustable Output | No | No | - | No | No | No | No | No | No |
On/Off Pin | No | No | - | No | No | No | No | No | No |
Synchronous Pin | No | No | - | No | No | No | No | No | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | - | - | - | - | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Commercial | - | Commercial | Commercial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
系列 Packaging |
Tube | Tube | - | Tape and Reel | - | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | - |
Pin Count | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard Package Name | SOP | DIP | - | SOP | SOP | DIP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | SOIC N | PDIP N | - | SOIC N | SOIC N | PDIP N | SOIC N | SOIC N | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Through Hole | - | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) | 3.3 | - | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 3.3 | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
Package Length | 5(Max) | 10.16(Max) | - | 5(Max) | 5(Max) | 10.16(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) |
Package Width | 3.99(Max) | 6.48 | - | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 6.48 | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) |
PCB changed | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Shape | Gull-wing | Through Hole | - | Gull-wing | Gull-wing | Through Hole | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved