SOC EFR32 ARM Cortex M4 48-Pin QFN EP Tray
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | 5A992.c |
Part Status | Active |
Family Name | EFR32 |
Device Core | ARM Cortex M4 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 40 |
Program Memory Type | Flash |
Data Bus Width (bit) | 32 |
Program Memory Size | 1MB |
RAM Size | 256KB |
类型 Type | System-On-Chip |
Processing Unit | Microcontroller |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
接口类型 Interface Type | I2C/UART/USART |
SPI | 0 |
I2C | 2 |
I2S | 0 |
UART | 1 |
USB | 0 |
USART | 4 |
CAN | 0 |
PCI | 0 |
Ethernet | 0 |
Programmability | Yes |
Core Architecture | ARM |
系列 Packaging | Tray |
Supplier Package | QFN EP |
Pin Count | 48 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.83 |
Package Length | 7 |
Package Width | 7 |
PCB changed | 48 |
EFR32FG12P433F1024GM48-C | EFR32FG12P231F1024GM48-C | EFR32FG12P431F1024GL125-C | EFR32FG12P431F1024GM48-C | EFR32FG12P431F1024IM48-C | EFR32FG12P432F1024GL125-C | EFR32FG12P432F1024GM48-C | EFR32FG12P433F1024GL125-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | SOC EFR32 ARM Cortex M4 48-Pin QFN EP Tray | Flex Gecko SoC QFN48 sub-GHz 20 dB proprietary 1024 kB 128 kB (RAM) 31GPIO SoC | Flex Gecko SoC BGA125 sub-GHz 20 dB proprietary 1024 kB 256 kB (RAM) 65GPIO SoC | Flex Gecko SoC QFN48 sub-GHz 20 dB proprietary 1024 kB 256 kB (RAM) 31GPIO SoC | SOC EFR32 ARM Cortex M4 48-Pin QFN EP Tray | Flex Gecko SoC BGA125 2.4G 19 dB proprietary 1024 kB 256 kB (RAM) 65GPIO SoC | Flex Gecko SoC QFN48 2.4 G 19 dB proprietary 1024 kB 256 kB (RAM) 31GPIO SoC | SOC EFR32 ARM Cortex M4 125-Pin BGA Tray |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | 5A992.c | 5A992.c | 5A992C | 5A992c. | 5A992.c | 5A992C | 5A992C | 5A992C |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Family Name | EFR32 | EFR32 | EFR32 | EFR32 | EFR32 | EFR32 | EFR32 | EFR32 |
Device Core | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
Data Bus Width (bit) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Program Memory Size | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB |
RAM Size | 256KB | 128KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB |
类型 Type |
System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip | System-On-Chip |
Processing Unit | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 85 | 85 | 85 |
接口类型 Interface Type |
I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART | I2C/UART/USART |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Programmability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Core Architecture | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
Supplier Package | QFN EP | QFN EP | BGA | QFN EP | QFN EP | BGA | QFN EP | BGA |
Pin Count | 48 | 48 | 125 | 48 | 48 | 125 | 48 | 125 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 0.66 |
Package Length | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Width | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PCB changed | 48 | 48 | 125 | 48 | 48 | 125 | 48 | 125 |
HTS | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved