0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5
0.75 A 开关稳压器, 1300 kHz 开关 最大频率, PDSO5
参数名称 | 属性值 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 5 |
额定输入电压 | 3.6 V |
最大限制输入电压 | 5.5 V |
最小限制输入电压 | 2.5 V |
最大工作温度 | 85 Cel |
最小工作温度 | -40 Cel |
加工封装描述 | SOT-23, 5 PIN |
状态 | ACTIVE |
包装形状 | RECTANGULAR |
包装尺寸 | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
表面贴装 | Yes |
端子形式 | GULL WING |
端子间距 | 0.9530 mm |
端子涂层 | TIN LEAD |
端子位置 | DUAL |
包装材料 | PLASTIC/EPOXY |
温度等级 | INDUSTRIAL |
控制模式 | VOLTAGE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输出电流 | 0.7500 A |
模拟IC其它类型 | SWITCHING REGULATOR |
交换机配置 | BUCK |
最大开关频率 | 1300 kHz |
LM3670MF-ADJ | LM3670 | LM3670MF-1.5 | LM3670MF-1.8 | LM3670MFX-1.6 | LM3670MFX-1.8 | LM3670MFX-1.875 | LM3670MFX-2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 | 0.75 A SWITCHING REGULATOR, 1300 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO5 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
表面贴装 | Yes | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | Yes |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
控制模式 | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输出电流 | 0.7500 A | 0.7500 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.7500 A |
是否Rohs认证 | - | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - |
厂商名称 | - | - | National Semiconductor(TI ) | National Semiconductor(TI ) | National Semiconductor(TI ) | National Semiconductor(TI ) | National Semiconductor(TI ) | - |
包装说明 | - | - | SOT-23, 5 PIN | SOT-23, 5 PIN | SOT-23, 5 PIN | SOT-23, 5 PIN | SOT-23, 5 PIN | - |
Reach Compliance Code | - | - | _compli | _compli | _compli | _compli | _compli | - |
ECCN代码 | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - |
其他特性 | - | - | AUTOMATIC PFM/PWM MODE SWITCHING | AUTOMATIC PFM/PWM MODE SWITCHING | AUTOMATIC PFM/PWM MODE SWITCHING | AUTOMATIC PFM/PWM MODE SWITCHING | AUTOMATIC PFM/PWM MODE SWITCHING | - |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | - | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | - |
最大输入电压 | - | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | - |
最小输入电压 | - | - | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | - |
标称输入电压 | - | - | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | - |
JESD-30 代码 | - | - | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | - |
JESD-609代码 | - | - | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | - |
长度 | - | - | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | 2.92 mm | - |
湿度敏感等级 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
最高工作温度 | - | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - |
最低工作温度 | - | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - |
封装主体材料 | - | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - |
封装代码 | - | - | LSSOP | LSSOP | LSSOP | LSSOP | LSSOP | - |
封装等效代码 | - | - | TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 | - |
封装形状 | - | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | - | - | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | - |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - |
座面最大高度 | - | - | 1.22 mm | 1.22 mm | 1.22 mm | 1.22 mm | 1.22 mm | - |
切换器配置 | - | - | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | - |
最大切换频率 | - | - | 1300 kHz | 1300 kHz | 1300 kHz | 1300 kHz | 1300 kHz | - |
端子面层 | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - |
端子节距 | - | - | 0.953 mm | 0.953 mm | 0.953 mm | 0.953 mm | 0.953 mm | - |
宽度 | - | - | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved